▲ 손흥민과 케인
[스포티비뉴스=박대성 기자] 손흥민의 질주는 끝이 없다. 프리미어리그 내 가치도 우수하다. 쟁쟁한 선수들과 어깨를 나란히 하며 20위에 오르는 기염을 토했다.

현재 손흥민은 최정상급 컨디션을 보이고 있다. 올시즌 컵 대회 포함 26경기에 출전해 12골 9도움을 기록하며 팀 승리에 기여했다. 잉글랜드 프리미어리그 사무국이 선정한 12월 이달의 선수 후보에도 손흥민 이름이 있었다.

8일(한국시간) 영국 일간지 '익스프레스'가 프리미어리그에서 가치 있는 선수 20위를 공개했다. 매체는 국제축구연맹(FIFA) 산하 국제축구스포츠연맹(CIES) 자료를 토대로 순위를 매겼다. 손흥민은 8430만 파운드(약 1,209억원)를 기록하며 20위에 올랐다.

테이블 최상단에는 해리 케인이 있었다. 케인은 토트넘과 잉글랜드를 대표하는 공격수로 레알 마드리드 등의 러브콜을 받았다. '익스프레스'에 따르면 케인의 가치는 1억 9,600만 파운드(약 2,811억원)였다. 팀 동료 델레 알리도 1억 3,500만 파운드(약 1,936억원)을 기록해 눈길을 끌었다.

익스프레스 선정, EPL에서 가치있는 선수 TOP20 (CIES 기준)

1위 해리 케인 (1억 9,600만 파운드-약 2,811억)

2위 라힘 스털링 (1억 6,700만 파운드-약 2,395억)

3위 모하메드 살라 (1억 6,500만 파운드-약 2,366억)

4위 로멜로 루카쿠 (1억 4,500만 파운드-약 2,079억)

5위 르로이 사네 (1억 4,000만 파운드-약 2,007억)

6위 델레 알리 (1억 3,500만 파운드-약 1,935억)

7위 호베르투 피르미누 (1억 3,100만 파운드-약 1,878억)

8위 사디오 마네 (1억 2,300만 파운드-약 1,763억)

9위 가브리에우 제주스 (1억 2,100만 파운드-약 1,735억)

10위 베르나르도 실바 (1억 1,960만 파운드-약 1,715억)

11위 폴 포그바 (1억 1,700만 파운드-약 1,677억)

12위 에당 아자르 (1억 1,600만 파운드-약 1,663억)

13위 트렌트 알렉산더-아놀드 (1억 500만 파운드-약 1,505억)

14위 알리송 (9800만 파운드-약 1,405억)

15위 아이메릭 라포르트 (9370만 파운드-약 1,343억)

16위 에데르송 (9000만 파운드-약 1,290억)

17위 은골로 캉테 (8700만 파운드-약 1,247억)

18위 케빈 더 브라위너 (8600만 파운드-약 1,233억)

19위 피에르 오바메양 (8,570만 파운드-약 1,229억)

20위 손흥민 (8430만 파운드-약 1,209억) 





저작권자 © SPOTV NEWS 무단전재 및 재배포 금지